segunda-feira, junho 28, 2004

Madrugada de 2ªfeira, deixo aqui o historial do Portfolio actualizado juntamente com umas estatísticas no fim sobre as posições e comportamento da Carteira.

Podemos tirar algumas conclusões interessantes que me poderão ajudar no futuro, penso que é algo que todos os traders devem fazer, mas irei deixar isso para outro dia.

Aqui ficam..

Histórico (negócios concluidos):
(acção - preço entrada,data entrada, data saída,preço saída - Ganho % da posição)
AMD NASDAQ 14.5 22/06/2004 24/06/2004 15.5 6,5%
ATYT NASDAQ 16.26 23/06/2004 24/06/2004 18.30 12,2%
NVDA NASDAQ 20.02 18/06/2004 21/06/2004 19.40 -3,6%
MWY NASDAQ 12.06 10/06/2004 14/06/2004 12.47 3,0%
AMD NYSE 15 04/06/2004 09/06/2004 16.07 6,7%
SIRI NASDAQ 3.23 02/06/2004 03/06/2004 3.12 -3,9%
ATYT NASDAQ 15.1 20/05/2004 02/06/2004 16.55 9,2%
LVLT NASDAQ 3.52 27/05/2004 28/05/2004 3.77 6,7%
MXO NYSE 7 27/05/2004 27/05/2004 7.20 2,5%
EXTR NASDAQ 5 21/05/2004 26/05/2004 5.30 5,6%
ATYT NASDAQ 14.30 18/05/2004 19/05/2004 14.95 4,2%
SGI NYSE 1.61 18/05/2004 19/05/2004 1.70 5,2%
INTC NASDAQ 27.54 11/05/2004 14/05/2004 27.30 -1,3%
ATYT NASDAQ 15.01 11/05/2004 12/05/2004 14.80 -1,8%
AMD NYSE 14.92 07/05/2004 11/05/2004 15.45 3,2%
NVDA NASDAQ 20.75 06/05/2004 07/05/2004 21.25 3,6%
PIXR NASDAQ 65.91 06/05/2004 07/05/2004 65.97 -0,3%
NVDA NASDAQ 20.75 30/04/2004 06/05/2004 21.5 3,2%
DUSA NASDAQ 11.10 05/05/2004 06/05/2004 10.95 -1,8%
SGI NYSE 1.77 04/05/2004 05/05/2004 1.95 9,8%
CIEN NASDAQ 3.91 03/05/2004 03/05/2004 4 1,9%
NVDA NASDAQ 21.40 29/04/2004 30/04/200420.98 -2,4%
SGI NYSE 2.0 28/04/2004 30/04/2004 1.97 -1,9%
SGI NYSE 2.16 26/04/2004 28/04/2004 2.10 -3,2%
ASKJ NASDAQ 40.8 26/04/2004 27/04/2004 44 7,4%
NVDA NASDAQ 21.95 23/04/2004 26/04/2004 23 4,3%
DUSA NASDAQ 12.95 22/04/2004 23/04/2004 13.10 0,7%
DUSA NASDAQ 12.38 22/04/2004 22/04/2004 13.10 5,4%
ATYT NASDAQ 16.14 21/04/2004 22/04/2004 16.37 1,0%
MXO NASDAQ 7.50 21/04/2004 22/04/2004 7 -7,5%
MXO NASDAQ 8 08/04/2004 21/04/2004 7.70 -4,2%
CIEN NASDAQ 4.86 15/04/2004 19/04/2004 4.75 -2,7%
EIDSYNASDAQ 2.99 07/04/2004 08/04/2004 2.87 -4,5%
MXO NASDAQ 8 07/04/2004 08/04/2004 8.15 1,4%
TFSM NASDAQ 7 01/04/2004 05/04/2004 7.8 11,0%
AKLM NASDAQ 0.57 26/03/2004 06/04/2004 0.60 4,8%
ATYT NASDAQ 15.90 29/03/2004 31/03/2004 16.40 2,7%
AMD NYSE 15.35 24/03/2004 26/03/2004 15.75 2,2%
ERTS NASDAQ 46.48 18/02/2994 22/03/2004 48.5 4,3%
AKLM NASDAQ 0.65 09/03/2004 16/03/2004 0.60 -8,7%
ATYT NASDAQ 16.15 13/02/2004 09/03/2004 14.95 -8,4%
MACR NASDAQ 19.50 06/02/2004 18/02/2004 20.23 3,3%
ADSK NASDAQ 24.84 14/01/2004 13/02/2004 27.49 10,2%

Maior lucro % num trade: +12,2%
Maior perda % num trade: -8,7%
% média de ganho dos trades positivos: +3,81%
% média de perda dos trades negativos: -3,75%
Número de trades positivos: 28
Número de trades negativos: 15
% de trades com lucro: 65,12%

Comments: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?