domingo, dezembro 05, 2004
Historial do Portfolio
Deixo aqui o historial do Portfolio dos negócios já concluídos. Algumas melhoras na média da % ganha por trade e um melhor rácio de lucros/perdas.
Com 90 trades concluidos a lista já é bastante extensa, juntei as estatísticas dos trades no fim.
Histórico (negócios concluidos, com comissões 0,2% p/ negócio de compra ou venda):
(acção - preço entrada,data entrada, data saída,preço saída - Ganho % da posição)
Estatísticas:
(5 de Dezembro de 2004 - Negócios Concluídos)
Número total de trades: 90
Maior lucro % num trade: +19,5%
Maior perda % num trade: -12,8%
% média de ganho dos trades positivos: +6,41%
% média de perda dos trades negativos: -3,48%
Número de trades positivos: 54
Número de trades negativos: 36
% de trades com lucro: 60,00%
Rentabilidade do 1ºSemestre 2004 (14/01 a 30/06): 52,2%
(negócios concluídos e correntes)
(Junho de 2004)
Número total de trades: 70
Maior lucro % num trade: +19,0%
Maior perda % num trade: -12,8%
% média de ganho dos trades positivos: +5,73%
% média de perda dos trades negativos: -3,70%
Número de trades positivos: 41
Número de trades negativos: 29
% de trades com lucro: 58,57%
Um bom início de semana e Bons Negócios!
Deixo aqui o historial do Portfolio dos negócios já concluídos. Algumas melhoras na média da % ganha por trade e um melhor rácio de lucros/perdas.
Com 90 trades concluidos a lista já é bastante extensa, juntei as estatísticas dos trades no fim.
Histórico (negócios concluidos, com comissões 0,2% p/ negócio de compra ou venda):
(acção - preço entrada,data entrada, data saída,preço saída - Ganho % da posição)
SGI NYSE 1.64 29/11/2004 03/12/2004 1.76 +6.9%
CIEN NASDAQ 2.54 30/11/2004 02/12/2004 2.48 -2.8%
BMET NASDAQ 48.58 24/11/2004 30/11/2004 47.82 -2,0%
ATYT NASDAQ 20.10 18/11/2004 19/11/2004 20.47 +1,4%
SIMG NASDAQ 15.10 11/11/2004 19/11/2004 16.25 +7,2%
RFMD NASDAQ 6.70 11/11/2004 18/11/2004 7.46 +10,9%
NVDA NASDAQ 17.99 11/11/2004 17/11/2004 18.50 +2,4%
GOOG NASDAQ 175.0 11/11/2004 16/11/2004 175.0 -0,4%
RNWK NASDAQ 5.17 03/11/2004 09/11/2004 6.20 +19,5%
SPIL NASDAQ 3.90 03/11/2004 08/11/2004 4.00 +2,1%
NVDA NASDAQ 15.05 02/11/2004 05/11/2004 17.90 +18,5%
ATVI NASDAQ 13.15 26/10/2004 01/11/2004 14.35 +8,7%
SUNW NASDAQ 4.12 21/10/2004 01/11/2004 4.47 +8,1%
CIEN NASDAQ 2.27 21/10/2004 28/10/2004 2.43 +6,6%
NVDA NASDAQ 13.99 21/10/2004 22/10/2004 13.57 -3,5%
AMD NYSE 14.14 18/10/2004 20/10/2004 15.39 +8,4%
ERTS NASDAQ 46.42 18/10/2004 20/10/2004 43.75 -6,5%
ATYT NASDAQ 16.73 04/10/2004 07/10/2004 18.02 +7,3%
ATVI NASDAQ 13.74 30/09/2004 04/09/2004 13.32 -3,6%
MACR NASDAQ 19.32 29/09/2004 06/10/2004 23.08 +19,0%
MACR NASDAQ 19.67 21/09/2004 27/09/2004 18.90 -4,5%
AMD NYSE 12.80 20/09/2004 09/10/2004 13.90 +8,3%
ATYT NASDAQ 15.75 20/09/2004 29/09/2004 15.30 -3,3%
AMD NYSE 10.94 07/09/2004 14/09/2004 12.75 +16,1%
NVDA NASDAQ 13.33 09/09/2004 15/09/2004 13.96 +4,3%
MACR NASDAQ 18.77 09/09/2004 15/09/2004 19.60 +4,0%
AAPL NASDAQ 32.25 25/08/2004 30/08/2004 34.00 +5,0%
AMD NYSE 12.26 25/08/2004 30/08/2004 11.80 -4,3%
NVDA NASDAQ 14.45 05/08/2004 30/08/2004 12.86 -12,8%
AMD NYSE 11.82 20/08/2004 24/08/2004 12.00 +1,1%
PDLI NASDAQ 16.40 04/08/2004 05/08/2004 16.50 +0,2%
ADBE NASDAQ 40.05 28/07/2004 24/08/2004 46.00 +14,5%
NVDA NASDAQ 15.25 28/07/2004 29/07/2004 14.90 -2,8%
NVDA NASDAQ 13.98 28/07/2004 29/07/2004 15.55 +10,8%
AMD NYSE 11.11 28/07/2004 03/08/2004 12.15 +9,0%
NVDA NASDAQ 14.53 27/07/2004 28/07/2004 14.25 -2,4%
MACR NASDAQ 20.85 27/07/2004 28/07/2004 21.25 +1,5%
YHOO NASDAQ 29.75 27/07/2004 28/07/2004 28.90 -3,3%
ATYT NASDAQ 17.45 20/07/2004 21/07/2004 17.25 -1.6%
MACR NASDAQ 21.48 20/07/2004 21/07/2004 21.25 -1.5%
SUNW NASDAQ 4.00 20/07/2004 20/07/2004 4.11 +2,4%
DNA NYSE 52.90 07/07/2004 08/07/2004 53.00 -0,2%
DNA NYSE 55.02 06/07/2004 07/07/2004 53.80 -2,7%
NVDA NASDAQ 18.00 06/07/2004 08/07/2004 17.90 -1,0%
ADBE NASDAQ 45.90 30/06/2004 06/07/2004 44.50 -3,6%
NVDA NASDAQ 19.66 30/06/2004 06/07/2004 18.90 -4,4%
AMD NASDAQ 14.5 22/06/2004 24/06/2004 15.5 +6,5%
ATYT NASDAQ 16.26 23/06/2004 24/06/2004 18.30 +12,2%
NVDA NASDAQ 20.02 18/06/2004 21/06/2004 19.40 -3,6%
MWY NASDAQ 12.06 10/06/2004 14/06/2004 12.47 +3,0%
SIRI NASDAQ 3.10 04/06/2004 30/06/2004 3.05 -2,0%
AMD NYSE 15 04/06/2004 09/06/2004 16.07 +6,7%
SIRI NASDAQ 3.23 02/06/2004 03/06/2004 3.12 -3,9%
ATYT NASDAQ 15.1 20/05/2004 02/06/2004 16.55 +9,2%
LVLT NASDAQ 3.52 27/05/2004 28/05/2004 3.77 +6,7%
MXO NYSE 7 27/05/2004 27/05/2004 7.20 +2,5%
EXTR NASDAQ 5 21/05/2004 26/05/2004 5.30 +5,6%
ATYT NASDAQ 14.30 18/05/2004 19/05/2004 14.95 +4,2%
SGI NYSE 1.61 18/05/2004 19/05/2004 1.70 +5,2%
INTC NASDAQ 27.54 11/05/2004 14/05/2004 27.30 -1,3%
ATYT NASDAQ 15.01 11/05/2004 12/05/2004 14.80 -1,8%
AMD NYSE 14.92 07/05/2004 11/05/2004 15.45 +3,2%
NVDA NASDAQ 20.75 06/05/2004 07/05/2004 21.25 +3,6%
PIXR NASDAQ 65.91 06/05/2004 07/05/2004 65.97 -0,3%
NVDA NASDAQ 20.75 30/04/2004 06/05/2004 21.5 +3,2%
DUSA NASDAQ 11.10 05/05/2004 06/05/2004 10.95 -1,8%
SGI NYSE 1.77 04/05/2004 05/05/2004 1.95 +9,8%
CIEN NASDAQ 3.91 03/05/2004 03/05/2004 4 +1,9%
NVDA NASDAQ 21.40 29/04/2004 30/04/2004 20.98 -2,4%
SGI NYSE 2.0 28/04/2004 30/04/2004 1.97 -1,9%
SGI NYSE 2.16 26/04/2004 28/04/2004 2.10 -3,2%
ASKJ NASDAQ 40.8 26/04/2004 27/04/2004 44 +7,4%
NVDA NASDAQ 21.95 23/04/2004 26/04/2004 23 +4,3%
DUSA NASDAQ 12.95 22/04/2004 23/04/2004 13.10 +0,7%
DUSA NASDAQ 12.38 22/04/2004 22/04/2004 13.10 +5,4%
ATYT NASDAQ 16.14 21/04/2004 22/04/2004 16.37 +1,0%
MXO NYSE 7.50 21/04/2004 22/04/2004 7 -7,5%
MXO NYSE 8 08/04/2004 21/04/2004 7.70 -4,2%
CIEN NASDAQ 4.86 15/04/2004 19/04/2004 4.75 -2,7%
EIDSYNASDAQ 2.99 07/04/2004 08/04/2004 2.87 -4,5%
MXO NYSE 8 07/04/2004 08/04/2004 8.15 +1,4%
TFSM NASDAQ 7 01/04/2004 05/04/2004 7.8 +11,0%
AKLM NASDAQ 0.57 26/03/2004 06/04/2004 0.60 +4,8%
ATYT NASDAQ 15.90 29/03/2004 31/03/2004 16.40 +2,7%
AMD NYSE 15.35 24/03/2004 26/03/2004 15.75 +2,2%
ERTS NASDAQ 46.48 18/02/2994 22/03/2004 48.5 +4,3%
AKLM NASDAQ 0.65 09/03/2004 16/03/2004 0.60 -8,7%
ATYT NASDAQ 16.15 13/02/2004 09/03/2004 14.95 -8,4%
MACR NASDAQ 19.50 06/02/2004 18/02/2004 20.23 +3,3%
ADSK NASDAQ 24.84 14/01/2004 13/02/2004 27.49 +10,2%
CIEN NASDAQ 2.54 30/11/2004 02/12/2004 2.48 -2.8%
BMET NASDAQ 48.58 24/11/2004 30/11/2004 47.82 -2,0%
ATYT NASDAQ 20.10 18/11/2004 19/11/2004 20.47 +1,4%
SIMG NASDAQ 15.10 11/11/2004 19/11/2004 16.25 +7,2%
RFMD NASDAQ 6.70 11/11/2004 18/11/2004 7.46 +10,9%
NVDA NASDAQ 17.99 11/11/2004 17/11/2004 18.50 +2,4%
GOOG NASDAQ 175.0 11/11/2004 16/11/2004 175.0 -0,4%
RNWK NASDAQ 5.17 03/11/2004 09/11/2004 6.20 +19,5%
SPIL NASDAQ 3.90 03/11/2004 08/11/2004 4.00 +2,1%
NVDA NASDAQ 15.05 02/11/2004 05/11/2004 17.90 +18,5%
ATVI NASDAQ 13.15 26/10/2004 01/11/2004 14.35 +8,7%
SUNW NASDAQ 4.12 21/10/2004 01/11/2004 4.47 +8,1%
CIEN NASDAQ 2.27 21/10/2004 28/10/2004 2.43 +6,6%
NVDA NASDAQ 13.99 21/10/2004 22/10/2004 13.57 -3,5%
AMD NYSE 14.14 18/10/2004 20/10/2004 15.39 +8,4%
ERTS NASDAQ 46.42 18/10/2004 20/10/2004 43.75 -6,5%
ATYT NASDAQ 16.73 04/10/2004 07/10/2004 18.02 +7,3%
ATVI NASDAQ 13.74 30/09/2004 04/09/2004 13.32 -3,6%
MACR NASDAQ 19.32 29/09/2004 06/10/2004 23.08 +19,0%
MACR NASDAQ 19.67 21/09/2004 27/09/2004 18.90 -4,5%
AMD NYSE 12.80 20/09/2004 09/10/2004 13.90 +8,3%
ATYT NASDAQ 15.75 20/09/2004 29/09/2004 15.30 -3,3%
AMD NYSE 10.94 07/09/2004 14/09/2004 12.75 +16,1%
NVDA NASDAQ 13.33 09/09/2004 15/09/2004 13.96 +4,3%
MACR NASDAQ 18.77 09/09/2004 15/09/2004 19.60 +4,0%
AAPL NASDAQ 32.25 25/08/2004 30/08/2004 34.00 +5,0%
AMD NYSE 12.26 25/08/2004 30/08/2004 11.80 -4,3%
NVDA NASDAQ 14.45 05/08/2004 30/08/2004 12.86 -12,8%
AMD NYSE 11.82 20/08/2004 24/08/2004 12.00 +1,1%
PDLI NASDAQ 16.40 04/08/2004 05/08/2004 16.50 +0,2%
ADBE NASDAQ 40.05 28/07/2004 24/08/2004 46.00 +14,5%
NVDA NASDAQ 15.25 28/07/2004 29/07/2004 14.90 -2,8%
NVDA NASDAQ 13.98 28/07/2004 29/07/2004 15.55 +10,8%
AMD NYSE 11.11 28/07/2004 03/08/2004 12.15 +9,0%
NVDA NASDAQ 14.53 27/07/2004 28/07/2004 14.25 -2,4%
MACR NASDAQ 20.85 27/07/2004 28/07/2004 21.25 +1,5%
YHOO NASDAQ 29.75 27/07/2004 28/07/2004 28.90 -3,3%
ATYT NASDAQ 17.45 20/07/2004 21/07/2004 17.25 -1.6%
MACR NASDAQ 21.48 20/07/2004 21/07/2004 21.25 -1.5%
SUNW NASDAQ 4.00 20/07/2004 20/07/2004 4.11 +2,4%
DNA NYSE 52.90 07/07/2004 08/07/2004 53.00 -0,2%
DNA NYSE 55.02 06/07/2004 07/07/2004 53.80 -2,7%
NVDA NASDAQ 18.00 06/07/2004 08/07/2004 17.90 -1,0%
ADBE NASDAQ 45.90 30/06/2004 06/07/2004 44.50 -3,6%
NVDA NASDAQ 19.66 30/06/2004 06/07/2004 18.90 -4,4%
AMD NASDAQ 14.5 22/06/2004 24/06/2004 15.5 +6,5%
ATYT NASDAQ 16.26 23/06/2004 24/06/2004 18.30 +12,2%
NVDA NASDAQ 20.02 18/06/2004 21/06/2004 19.40 -3,6%
MWY NASDAQ 12.06 10/06/2004 14/06/2004 12.47 +3,0%
SIRI NASDAQ 3.10 04/06/2004 30/06/2004 3.05 -2,0%
AMD NYSE 15 04/06/2004 09/06/2004 16.07 +6,7%
SIRI NASDAQ 3.23 02/06/2004 03/06/2004 3.12 -3,9%
ATYT NASDAQ 15.1 20/05/2004 02/06/2004 16.55 +9,2%
LVLT NASDAQ 3.52 27/05/2004 28/05/2004 3.77 +6,7%
MXO NYSE 7 27/05/2004 27/05/2004 7.20 +2,5%
EXTR NASDAQ 5 21/05/2004 26/05/2004 5.30 +5,6%
ATYT NASDAQ 14.30 18/05/2004 19/05/2004 14.95 +4,2%
SGI NYSE 1.61 18/05/2004 19/05/2004 1.70 +5,2%
INTC NASDAQ 27.54 11/05/2004 14/05/2004 27.30 -1,3%
ATYT NASDAQ 15.01 11/05/2004 12/05/2004 14.80 -1,8%
AMD NYSE 14.92 07/05/2004 11/05/2004 15.45 +3,2%
NVDA NASDAQ 20.75 06/05/2004 07/05/2004 21.25 +3,6%
PIXR NASDAQ 65.91 06/05/2004 07/05/2004 65.97 -0,3%
NVDA NASDAQ 20.75 30/04/2004 06/05/2004 21.5 +3,2%
DUSA NASDAQ 11.10 05/05/2004 06/05/2004 10.95 -1,8%
SGI NYSE 1.77 04/05/2004 05/05/2004 1.95 +9,8%
CIEN NASDAQ 3.91 03/05/2004 03/05/2004 4 +1,9%
NVDA NASDAQ 21.40 29/04/2004 30/04/2004 20.98 -2,4%
SGI NYSE 2.0 28/04/2004 30/04/2004 1.97 -1,9%
SGI NYSE 2.16 26/04/2004 28/04/2004 2.10 -3,2%
ASKJ NASDAQ 40.8 26/04/2004 27/04/2004 44 +7,4%
NVDA NASDAQ 21.95 23/04/2004 26/04/2004 23 +4,3%
DUSA NASDAQ 12.95 22/04/2004 23/04/2004 13.10 +0,7%
DUSA NASDAQ 12.38 22/04/2004 22/04/2004 13.10 +5,4%
ATYT NASDAQ 16.14 21/04/2004 22/04/2004 16.37 +1,0%
MXO NYSE 7.50 21/04/2004 22/04/2004 7 -7,5%
MXO NYSE 8 08/04/2004 21/04/2004 7.70 -4,2%
CIEN NASDAQ 4.86 15/04/2004 19/04/2004 4.75 -2,7%
EIDSYNASDAQ 2.99 07/04/2004 08/04/2004 2.87 -4,5%
MXO NYSE 8 07/04/2004 08/04/2004 8.15 +1,4%
TFSM NASDAQ 7 01/04/2004 05/04/2004 7.8 +11,0%
AKLM NASDAQ 0.57 26/03/2004 06/04/2004 0.60 +4,8%
ATYT NASDAQ 15.90 29/03/2004 31/03/2004 16.40 +2,7%
AMD NYSE 15.35 24/03/2004 26/03/2004 15.75 +2,2%
ERTS NASDAQ 46.48 18/02/2994 22/03/2004 48.5 +4,3%
AKLM NASDAQ 0.65 09/03/2004 16/03/2004 0.60 -8,7%
ATYT NASDAQ 16.15 13/02/2004 09/03/2004 14.95 -8,4%
MACR NASDAQ 19.50 06/02/2004 18/02/2004 20.23 +3,3%
ADSK NASDAQ 24.84 14/01/2004 13/02/2004 27.49 +10,2%
Estatísticas:
(5 de Dezembro de 2004 - Negócios Concluídos)
Número total de trades: 90
Maior lucro % num trade: +19,5%
Maior perda % num trade: -12,8%
% média de ganho dos trades positivos: +6,41%
% média de perda dos trades negativos: -3,48%
Número de trades positivos: 54
Número de trades negativos: 36
% de trades com lucro: 60,00%
Rentabilidade do 1ºSemestre 2004 (14/01 a 30/06): 52,2%
(negócios concluídos e correntes)
(Junho de 2004)
Número total de trades: 70
Maior lucro % num trade: +19,0%
Maior perda % num trade: -12,8%
% média de ganho dos trades positivos: +5,73%
% média de perda dos trades negativos: -3,70%
Número de trades positivos: 41
Número de trades negativos: 29
% de trades com lucro: 58,57%
Um bom início de semana e Bons Negócios!