segunda-feira, janeiro 09, 2006
Negócios realizados em 2005
Para agora fica o histórico dos negócios realizados em 2005 na carteira do Blog.
Este ano os negócios com prejuízo foram ligeiramente superiores, mas cada
negócio com lucro acabou quase por ganhar 3 vezes mais que a quantia média
dos negócios com perdas.
Ficam aqui umas quotes que se aplicam bem naquilo que todas as carteiras dos bons investidores deverão ter:
"If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them... Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in."
Paul Tudor Jones
"The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance."
Ed Seykota
Histórico 2005 (negócios concluidos, com comissões 0,2% por negócio de compra ou venda):
(acção - preço entrada,data entrada, data saída,preço saída - Ganho % da posição)
ATYT NASDAQ 16.68 01/12/2005 30/12/2005 16.99 +1,5%
NVDA NASDAQ 38.12 29/12/2005 30/12/2005 36.90 -3,7%
ADSK NASDAQ 45.55 19/12/2005 30/12/2005 43.87 -4,2%
SNDK NASDAQ 60.70 22/12/2005 28/12/2005 63.75 +4,6%
ATVI NASDAQ 13.58 06/12/2005 15/12/2005 13.65 +0,1%
RHAT NASDAQ 25.70 06/12/2005 09/12/2005 24.80 -4,0%
STX NYSE 16.83 17/11/2005 01/12/2005 19.25 +14,0%
AMD NYSE 23.33 31/10/2005 15/11/2005 25.75 +10,0%
NVDA NASDAQ 33.70 31/10/2005 10/11/2005 34.75 +2,7%
ATVI NASDAQ 15.38 14/10/2005 07/11/2005 17.42 +12,9%
AMD NYSE 22.71 26/10/2005 28/10/2005 22.15 -2,9%
NVDA NASDAQ 32.73 24/10/2005 28/10/2005 31.9 -2,9%
SNDK NASDAQ 50.35 14/10/2005 19/10/2005 47.77 -5,8%
ADSK NASDAQ 45.16 30/09/2005 05/10/2005 45.75 +0,9%
AMD NYSE 23.63 26/09/2005 04/10/2005 24.90 +5,0%
ERTS NASDAQ 61.08 20/09/2005 21/09/2005 59.40 -3,2%
AMD NYSE 21.52 06/09/2005 16/09/2005 22.90 +6,0%
ADSK NASDAQ 41.57 20/07/2005 16/09/2005 42.90 +2,8%
NVDA NASDAQ 30.00 31/08/2005 14/09/2005 32.85 +9,1%
ATVI NASDAQ 17.10 07/07/2005 28/07/2005 19.15 +11,6%
AMD NYSE 18.45 06/07/2005 21/07/2005 20.38 +10,1%
ADSK NASDAQ 36.35 20/07/2005 21/07/2005 35.53 -2,7%
ERTS NASDAQ 61.10 19/07/2005 20/07/2005 59.90 -2,4%
TTWO NASDAQ 26.09 07/07/2005 13/07/2005 27.88 +6,5%
HLTH NASDAQ 10.25 30/06/2005 07/07/2005 9.97 -3,2%
TWX NASDAQ 17.10 20/06/2005 27/06/2005 16.90 -1,6%
ERTS NASDAQ 54.10 13/06/2005 27/06/2005 57.40 +5,7%
ATVI NASDAQ 15.88 06/06/2005 24/06/2005 17.25 +8,2%
AAPL NASDAQ 37.84 17/06/2005 20/06/2005 37.75 -0,6%
AMD NASDAQ 16.65 01/06/2005 10/06/2005 17.75 +6,2%
GOOG NASDAQ 287.75 01/06/2005 03/06/2005 281.75 -2,5%
ERTS NASDAQ 54.32 01/06/2005 03/06/2005 52.90 -3,1%
ADBE NASDAQ 61.07 18/05/2005 23/05/2005 62.91 +2,6%
KLAC NASDAQ 42.02 17/05/2005 23/05/2005 43.74 +3.7%
IBM NYSE 73.12 11/05/2005 20/05/2005 76.82 +4.7%
ATAR NASDAQ 2.75 17/05/2005 18/05/2005 2.68 -3.0%
NVDA NASDAQ 22.70 06/05/2005 13/05/2005 25.16 +10.4%
MACR NASDAQ 37.78 03/05/2005 10/05/2005 38.25 +0.8%
NVDA NASDAQ 22.49 25/04/2005 27/04/2005 21.80 -3.6%
GOOG NASDAQ 203.48 21/04/2005 22/04/2005 221.86 +8.6%
ATVI NASDAQ 15.58 07/04/2005 14/04/2005 15.37 -1.8%
ADSK NASDAQ 30.81 04/04/2005 11/04/2005 33.77 +8.8%
NVDA NASDAQ 23.70 07/04/2005 08/04/2005 23.65 -0.6%
YHOO NASDAQ 33.72 31/03/2005 06/04/2005 34.40 +1.6%
GE NASDAQ 35.98 21/03/2005 04/04/2005 35.37 -2.1%
ATYT NASDAQ 17.32 25/02/2005 15/03/2005 17.23 -0.9%
AMD NYSE 17.83 01/03/2005 10/03/2005 16.90 -5.9%
ADBE NASDAQ 62.17 01/03/2005 09/03/2005 64.40 +3.2%
ATYT NASDAQ 17.75 11/02/2005 18/02/2005 17.38 -2.5%
AMD NYSE 18.05 11/02/2005 16/02/2005 17.58 -3.1%
A NASDAQ 23.71 08/02/2005 09/02/2005 23.15 -2.8%
AMD NYSE 15.93 26/01/2005 09/02/2005 18.04 +12.8%
PDLI NASDAQ 19.68 26/01/2005 08/02/2005 19.16 -3.1%
NVDA NASDAQ 22.05 27/01/2005 07/02/2005 25.47 +15.1%
MACR NASDAQ 32.60 26/01/2005 07/02/2005 35.40 +8.2%
ERTS NASDAQ 59.75 14/01/2005 21/01/2005 58.45 -2.6%
SIMG NASDAQ 14.61 18/01/2005 20/01/2005 14.25 -2.9%
SBUX NASDAQ 57.84 18/01/2005 20/01/2005 57.75 -0.6%
ASKJ NASDAQ 29.92 14/01/2005 20/01/2005 28.75 -4.5%
COMS NASDAQ 4.17 31/12/2004 05/01/2005 4.07 -2.5%
PDLI NASDAQ 20.66 31/12/2004 05/01/2005 19.85 -4.1%
ATYT NASDAQ 19.37 31/12/2004 05/01/2005 18.9 -2.6%
ADBE NASDAQ 62.74 31/12/2004 03/01/2005 61.9 -1.4%
Estatísticas:
(30 de Dezembro de 2005 - Negócios Concluídos)
Número total de trades: 64
Número de trades positivos: 30
Número de trades negativos: 34
% de trades com lucro: 46,88%
% Média de Lucros nos trades positivos: 6,61%
% Média de Perdas nos trades negativos: 2,75%
Rentabilidade anual de 2005: 36,6%
"There is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that defines an edge. In other words, based on the past performance of your edge, you may know that out of the next 20 trades, 12 will be winners and 8 will be losers. What you don't know is the sequence of wins and losses or how much money the market is going to make available on the winning trades. This truth makes trading a probability or numbers game. When you really believe that trading is simply a probability game, concepts like "right" and "wrong" or "win" and "lose" no longer have the same significance. As a result, your expectations will be in harmony with the possibilities."
Mark Douglas
E por último:
"Be greedy when others are fearful."
Warren Buffett
Bons Negócios e um bom início de semana!
Este ano os negócios com prejuízo foram ligeiramente superiores, mas cada
negócio com lucro acabou quase por ganhar 3 vezes mais que a quantia média
dos negócios com perdas.
Ficam aqui umas quotes que se aplicam bem naquilo que todas as carteiras dos bons investidores deverão ter:
"If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them... Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is very simple: Get out, because you can always get back in."
Paul Tudor Jones
"The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance."
Ed Seykota
Histórico 2005 (negócios concluidos, com comissões 0,2% por negócio de compra ou venda):
(acção - preço entrada,data entrada, data saída,preço saída - Ganho % da posição)
ATYT NASDAQ 16.68 01/12/2005 30/12/2005 16.99 +1,5%
NVDA NASDAQ 38.12 29/12/2005 30/12/2005 36.90 -3,7%
ADSK NASDAQ 45.55 19/12/2005 30/12/2005 43.87 -4,2%
SNDK NASDAQ 60.70 22/12/2005 28/12/2005 63.75 +4,6%
ATVI NASDAQ 13.58 06/12/2005 15/12/2005 13.65 +0,1%
RHAT NASDAQ 25.70 06/12/2005 09/12/2005 24.80 -4,0%
STX NYSE 16.83 17/11/2005 01/12/2005 19.25 +14,0%
AMD NYSE 23.33 31/10/2005 15/11/2005 25.75 +10,0%
NVDA NASDAQ 33.70 31/10/2005 10/11/2005 34.75 +2,7%
ATVI NASDAQ 15.38 14/10/2005 07/11/2005 17.42 +12,9%
AMD NYSE 22.71 26/10/2005 28/10/2005 22.15 -2,9%
NVDA NASDAQ 32.73 24/10/2005 28/10/2005 31.9 -2,9%
SNDK NASDAQ 50.35 14/10/2005 19/10/2005 47.77 -5,8%
ADSK NASDAQ 45.16 30/09/2005 05/10/2005 45.75 +0,9%
AMD NYSE 23.63 26/09/2005 04/10/2005 24.90 +5,0%
ERTS NASDAQ 61.08 20/09/2005 21/09/2005 59.40 -3,2%
AMD NYSE 21.52 06/09/2005 16/09/2005 22.90 +6,0%
ADSK NASDAQ 41.57 20/07/2005 16/09/2005 42.90 +2,8%
NVDA NASDAQ 30.00 31/08/2005 14/09/2005 32.85 +9,1%
ATVI NASDAQ 17.10 07/07/2005 28/07/2005 19.15 +11,6%
AMD NYSE 18.45 06/07/2005 21/07/2005 20.38 +10,1%
ADSK NASDAQ 36.35 20/07/2005 21/07/2005 35.53 -2,7%
ERTS NASDAQ 61.10 19/07/2005 20/07/2005 59.90 -2,4%
TTWO NASDAQ 26.09 07/07/2005 13/07/2005 27.88 +6,5%
HLTH NASDAQ 10.25 30/06/2005 07/07/2005 9.97 -3,2%
TWX NASDAQ 17.10 20/06/2005 27/06/2005 16.90 -1,6%
ERTS NASDAQ 54.10 13/06/2005 27/06/2005 57.40 +5,7%
ATVI NASDAQ 15.88 06/06/2005 24/06/2005 17.25 +8,2%
AAPL NASDAQ 37.84 17/06/2005 20/06/2005 37.75 -0,6%
AMD NASDAQ 16.65 01/06/2005 10/06/2005 17.75 +6,2%
GOOG NASDAQ 287.75 01/06/2005 03/06/2005 281.75 -2,5%
ERTS NASDAQ 54.32 01/06/2005 03/06/2005 52.90 -3,1%
ADBE NASDAQ 61.07 18/05/2005 23/05/2005 62.91 +2,6%
KLAC NASDAQ 42.02 17/05/2005 23/05/2005 43.74 +3.7%
IBM NYSE 73.12 11/05/2005 20/05/2005 76.82 +4.7%
ATAR NASDAQ 2.75 17/05/2005 18/05/2005 2.68 -3.0%
NVDA NASDAQ 22.70 06/05/2005 13/05/2005 25.16 +10.4%
MACR NASDAQ 37.78 03/05/2005 10/05/2005 38.25 +0.8%
NVDA NASDAQ 22.49 25/04/2005 27/04/2005 21.80 -3.6%
GOOG NASDAQ 203.48 21/04/2005 22/04/2005 221.86 +8.6%
ATVI NASDAQ 15.58 07/04/2005 14/04/2005 15.37 -1.8%
ADSK NASDAQ 30.81 04/04/2005 11/04/2005 33.77 +8.8%
NVDA NASDAQ 23.70 07/04/2005 08/04/2005 23.65 -0.6%
YHOO NASDAQ 33.72 31/03/2005 06/04/2005 34.40 +1.6%
GE NASDAQ 35.98 21/03/2005 04/04/2005 35.37 -2.1%
ATYT NASDAQ 17.32 25/02/2005 15/03/2005 17.23 -0.9%
AMD NYSE 17.83 01/03/2005 10/03/2005 16.90 -5.9%
ADBE NASDAQ 62.17 01/03/2005 09/03/2005 64.40 +3.2%
ATYT NASDAQ 17.75 11/02/2005 18/02/2005 17.38 -2.5%
AMD NYSE 18.05 11/02/2005 16/02/2005 17.58 -3.1%
A NASDAQ 23.71 08/02/2005 09/02/2005 23.15 -2.8%
AMD NYSE 15.93 26/01/2005 09/02/2005 18.04 +12.8%
PDLI NASDAQ 19.68 26/01/2005 08/02/2005 19.16 -3.1%
NVDA NASDAQ 22.05 27/01/2005 07/02/2005 25.47 +15.1%
MACR NASDAQ 32.60 26/01/2005 07/02/2005 35.40 +8.2%
ERTS NASDAQ 59.75 14/01/2005 21/01/2005 58.45 -2.6%
SIMG NASDAQ 14.61 18/01/2005 20/01/2005 14.25 -2.9%
SBUX NASDAQ 57.84 18/01/2005 20/01/2005 57.75 -0.6%
ASKJ NASDAQ 29.92 14/01/2005 20/01/2005 28.75 -4.5%
COMS NASDAQ 4.17 31/12/2004 05/01/2005 4.07 -2.5%
PDLI NASDAQ 20.66 31/12/2004 05/01/2005 19.85 -4.1%
ATYT NASDAQ 19.37 31/12/2004 05/01/2005 18.9 -2.6%
ADBE NASDAQ 62.74 31/12/2004 03/01/2005 61.9 -1.4%
Estatísticas:
(30 de Dezembro de 2005 - Negócios Concluídos)
Número total de trades: 64
Número de trades positivos: 30
Número de trades negativos: 34
% de trades com lucro: 46,88%
% Média de Lucros nos trades positivos: 6,61%
% Média de Perdas nos trades negativos: 2,75%
Rentabilidade anual de 2005: 36,6%
"There is a random distribution between wins and losses for any given set of variables that defines an edge. In other words, based on the past performance of your edge, you may know that out of the next 20 trades, 12 will be winners and 8 will be losers. What you don't know is the sequence of wins and losses or how much money the market is going to make available on the winning trades. This truth makes trading a probability or numbers game. When you really believe that trading is simply a probability game, concepts like "right" and "wrong" or "win" and "lose" no longer have the same significance. As a result, your expectations will be in harmony with the possibilities."
Mark Douglas
E por último:
"Be greedy when others are fearful."
Warren Buffett
Bons Negócios e um bom início de semana!